Curso 2023-24
Número de Alumni
- 28.943 Alumni
- 14.622 de Grado, Licenciatura y Diplomatura
- 279 de Títulos Propios
- 4.031 de Máster Oficial
- 2.366 de Máster Propio
- 555 de Doctorado
- 7.090 de Posgrado
Número de ofertas de empleo
Informe Career Center (septiembre 2023/agosto 2024)
- 871 ofertas publicadas por UIC Barcelona
- 558.074 ofertas públicas publicadas en JobTeaser
Año de activación | Mes de activación | Ofertas UIC Barcelona | Ofertas JobTeaser |
2023 | septiembre | 117 | 44.480 |
| octubre | 103 | 49.390 |
| noviembre | 63 | 57.296 |
| diciembre | 41 | 51.422 |
2024 | enero | 64 | 52.313 |
| febrero | 95 | 48.399 |
| marzo | 74 | 57.063 |
| abril | 85 | 52.267 |
| mayo | 55 | 44.289 |
| junio | 67 | 37.374 |
| julio | 80 | 36.287 |
| agosto | 27 | 27.494 |
Suma total | | 871 | 558.074 |
Tipo de ofertas privadas de UIC Barcelona